Información adicional
Pantalla | tipo LCD, alfanumérica con 11 segmentos |
---|---|
Tipo de entrada | Thermoucouple J, K, T, E, S, N, R, B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA y 4-20 mA. |
Características de PID | PWM, ajuste automático |
Acción de control | 1 bucle (calor o frío) |
Control de salida | 1 pulso y hasta 1 relé |
Ramp & Soak | 20 programas, 9 segmentos |
Período de muestreo | 18 ms |
Comunicación: | RS485 Modbus RTU (opcional) |
Consumo de energía | 10 VA |
Funciones especiales | Soft-Start, PID Loop Break, evento de rampa y remojo, 4 alarmas (9 tipos de alarma) y función de temporizador |
Configuración | Software NOVUS QuickTune, QuickTune Mobile, vía USB (tipo micro-B) o Bluetooth |
Fuente de alimentación | 100-240 Vac/dc o 12-24 Vdc (opcional) |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F), Humedad: 80 % @ 30 °C (86 °F) |
Panel frontal | IP65, policarbonato (PC) UL94 V-2 |
Carcasa | 48×48 (DIN 1/16), ABS+PC UL94 V-0 |
Controlador modular N20K48 | novus
Descripción Básica
Producto de innovación global, <strong>NOVUS</strong> se enorgullece en presentar la familia de controladores <strong>N20K48</strong>. Su concepto nuevo y consistente se basa en un controlador base compacto y potente junto con una creciente familia de micromódulos, que le permiten cumplir con una amplia gama de requisitos en aplicaciones industriales.Sus micromódulos de expansión rentables permiten escalabilidad de I/O, funcionalidad y recursos de conectividad. El modelo de controlador único permite una fácil gestión de recursos e inventarios, evitando tener que lidiar con costosos modelos específicos.